<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKYLLA STROM</title>
	<atom:link href="http://www.skylla.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skylla.ch</link>
	<description>Strom von glücklichen Stromern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2012 11:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Messestand «Schweizer»</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2011/01/messestand-%c2%abschweizer%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messestand-%25c2%25abschweizer%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2011/01/messestand-%c2%abschweizer%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung • Starkstrom: elektrische Erschliessung der Ausstellungs-Exponate und der Beleuchtung • Adresse: München, Luzern, Zürich, Bern, Nürnberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung</strong> • <strong>Starkstrom:</strong> elektrische Erschliessung der Ausstellungs-Exponate und der Beleuchtung • <strong>Adresse:</strong> München, Luzern, Zürich, Bern, Nürnberg</p>

<a href='http://www.skylla.ch/2011/01/messestand-%c2%abschweizer%c2%bb/messestand/' title='Messestand Bild 1'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Messestand-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Messestand Bild 1" title="Messestand Bild 1" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2011/01/messestand-%c2%abschweizer%c2%bb/messestand_2/' title='Messestand Bild 2'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Messestand_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Messestand Bild 2" title="Messestand Bild 2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2011/01/messestand-%c2%abschweizer%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbehaus «Islas» in Samaden</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2011/01/gewerbehaus-%c2%abislas%c2%bb-samaden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewerbehaus-%25c2%25abislas%25c2%25bb-samaden</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2011/01/gewerbehaus-%c2%abislas%c2%bb-samaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Planung der Elektroinstallationen auf CAD, Abklärungen mit den Werken, Aufstellung der Devisierung und Vergabe an die Unternehmer • Adresse: Islas, 7503 Samedan • Architekt: Herr Kurt Lazzarini, Architekturbüro und Bauherrschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung der Elektroinstallationen auf CAD, Abklärungen mit den Werken, Aufstellung der Devisierung und Vergabe an die Unternehmer</strong> • <strong>Adresse:</strong> Islas, 7503 Samedan • <strong>Architekt</strong>: Herr Kurt Lazzarini, Architekturbüro und Bauherrschaft</p>
<p><a href="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Islas.jpg"><strong><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-765" title="Islas" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Islas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2011/01/gewerbehaus-%c2%abislas%c2%bb-samaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulhaus Hohl in Zürich</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2010/01/schulhaus-hohl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schulhaus-hohl</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2010/01/schulhaus-hohl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und Erstellen der Schemen • Schwachstrom: Laufende Anpassungen der Telefonanlage • Starkstrom: Unterhalt und Erneuerungen der Installationen • Adresse: Hohlstrasse, Zürich • Auftraggeber: Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und Erstellen der Schemen <strong><strong>•</strong></strong><strong> Schwachstrom:</strong> Laufende Anpassungen der Telefonanlage<strong> <strong>•</strong></strong><strong> Starkstrom:</strong> Unterhalt und Erneuerungen der Installationen<strong></strong><strong> • Adresse:</strong> Hohlstrasse, Zürich <strong>• Auftraggeber:</strong> Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich</p>
<p><a href="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Schulhaus_Hohl_Stadt.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-465 alignnone" title="Schulhaus_Hohl_Stadt" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Schulhaus_Hohl_Stadt-150x150.jpg" alt="Schulhaus Hohl" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2010/01/schulhaus-hohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrshaus Luzern</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkershaus-luzern</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Anzeigen an das Elektrizitätswerk • Starkstrom: Elektrische Erschliessung der Ausstellungs-Exponate und der Beleuchtung • Adresse: Lidostrasse 5, Luzern (Halle Strassenverkehr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Anzeigen an das Elektrizitätswerk</strong> • <strong>Starkstrom:</strong> Elektrische Erschliessung der Ausstellungs-Exponate und der Beleuchtung • <strong>Adresse:</strong> Lidostrasse 5, Luzern (Halle Strassenverkehr)<strong>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern1/' title='Luzern1'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern1" title="Luzern1" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern2/' title='Luzern2'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern2" title="Luzern2" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern3/' title='Luzern3'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern3" title="Luzern3" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern5/' title='Luzern5'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern5" title="Luzern5" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern4/' title='Luzern4'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern4" title="Luzern4" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern6/' title='Luzern6'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Luzern6" title="Luzern6" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/luzern7/' title='Verkershaus Luzern Bild 7'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Luzern7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Verkershaus Luzern Bild 7" title="Verkershaus Luzern Bild 7" /></a>
</p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2009/01/verkershaus-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlage Vulkanstrasse 120/122, Zürich</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2008/01/solaranlage-vulkanstrasse-120122/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solaranlage-vulkanstrasse-120122</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2008/01/solaranlage-vulkanstrasse-120122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Planung und Anzeigen an das Elektrizitätswerk • Starkstrom: Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Klemmkasten • Ort: Vulkanstrasse 120/122, Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung und Anzeigen an das Elektrizitätswerk</strong> • <strong>Starkstrom:</strong> Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Klemmkasten • <strong>Ort:</strong> Vulkanstrasse 120/122, Zürich</p>

<a href='http://www.skylla.ch/2008/01/solaranlage-vulkanstrasse-120122/solar_vulkanstrasse_1/' title='Solaranlage Vulkanstrasse Bild 1'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Solar_Vulkanstrasse_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Solaranlage Vulkanstrasse Bild 1" title="Solaranlage Vulkanstrasse Bild 1" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2008/01/solaranlage-vulkanstrasse-120122/solar_vulkanstrasse_2/' title='Solaranlage Vulkanstrasse Bild 2'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Solar_Vulkanstrasse_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Solaranlage Vulkanstrasse Bild 2" title="Solaranlage Vulkanstrasse Bild 2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2008/01/solaranlage-vulkanstrasse-120122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn- und Gewerbehaus Schöneggstrasse 27, Zürich</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2007/01/wohn-und-gewerbehaus-schoneggstrasse-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohn-und-gewerbehaus-schoneggstrasse-27</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2007/01/wohn-und-gewerbehaus-schoneggstrasse-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Wohnhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und erstellen und erstellen der Schemen • Schwachstrom: Multimedia-Installation, EDV-LAN-Installation, Sonnerieanlage • Starkstrom: Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • Adresse: Schöneggstrasse 27, Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und erstellen und erstellen der Schemen</strong> • <strong>Schwachstrom:</strong> Multimedia-Installation, EDV-LAN-Installation, Sonnerieanlage • <strong>Starkstrom:</strong> Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • <strong>Adresse:</strong> Schöneggstrasse 27, Zürich<strong></strong></p>
<p><a href="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Scho%CC%88neggstrasse_37.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-633" title="Schöneggstrasse_37" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Scho%CC%88neggstrasse_37-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2007/01/wohn-und-gewerbehaus-schoneggstrasse-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biowert Grasraffinerie</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2007/01/biowert-grasraffinerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biowert-grasraffinerie</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2007/01/biowert-grasraffinerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Planung der Demontage und Neumontage des Chemiewerkes, Erstellen der Elektroplanung auf CAD • Adresse: Ochsenwiesenweg 4, 64395 Brensbach/Odenwald, Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung der Demontage und Neumontage des Chemiewerkes, Erstellen der Elektroplanung auf CAD</strong> • <strong>Adresse:</strong> Ochsenwiesenweg 4, 64395 Brensbach/Odenwald, Deutschland</p>

<a href='http://www.skylla.ch/2007/01/biowert-grasraffinerie/biowert/' title='Biowert'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Biowert-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Biowert" title="Biowert" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2007/01/biowert-grasraffinerie/biowert_2/' title='Biowert Bild 2'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/11/Biowert_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Biowert Bild 2" title="Biowert Bild 2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2007/01/biowert-grasraffinerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Comestibiles</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2006/01/intercomestibiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intercomestibiles</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2006/01/intercomestibiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Neuinstallation, Planung und Installation • Schwachstrom: EDV–LAN-Verkabelung, Telefonanlage • Starkstrom: Berechnen und Ausführen der Beleuchtungsanlage, Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • Adresse: Inter Comestibiles, Binzstrasse 23, Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neuinstallation, Planung und Installation</strong> • <strong>Schwachstrom:</strong> EDV–LAN-Verkabelung, Telefonanlage<strong></strong> • <strong>Starkstrom:</strong> Berechnen und Ausführen der Beleuchtungsanlage, Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • <strong>Adresse:</strong> Inter Comestibiles, Binzstrasse 23, Zürich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2006/01/intercomestibiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unia Zürich</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unia-zurich-2</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und Erstellen  der Schemen • Schwachstrom: Video- und Audio-Installation in den Konferenzräumen, EDV-LAN-Installation mit Glasanbindung an Server, Video-Sprechstelle • Starkstrom: Neuinstallation der gesamten Anlage, Storensteuerung, Lüftungssteuerung, LED-Beleuchtung, tageslichtabhängige Dali-Lichtsteuerung • Adresse: Strassburgstrasse, Zürich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung auf CAD, EDV-unterstützte Beleuchtungsberechnung, Leistungsberechnung und Erstellen  der Schemen</strong> • <strong>Schwachstrom:</strong> Video- und Audio-Installation in den Konferenzräumen, EDV-LAN-Installation mit Glasanbindung an Server, Video-Sprechstelle • <strong>Starkstrom:</strong> Neuinstallation der gesamten Anlage, Storensteuerung, Lüftungssteuerung, LED-Beleuchtung, tageslichtabhängige Dali-Lichtsteuerung • <strong>Adresse:</strong> Strassburgstrasse, Zürich<strong></strong>
<a href='http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/unia-bild-1/' title='Unia Bild 1'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/12/Unia-Bild-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unia Bild 1" title="Unia Bild 1" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/unia-bild-2/' title='Unia Bild 2'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/12/Unia-Bild-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unia Bild 2" title="Unia Bild 2" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/unia-bild-3/' title='Unia bild 3'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/12/Unia-bild-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unia bild 3" title="Unia bild 3" /></a>
<a href='http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/unia-bild-4/' title='Unia Bild 4'><img width="150" height="150" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/12/Unia-Bild-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unia Bild 4" title="Unia Bild 4" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2006/01/unia-zurich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn- und Gewerbehaus an der Hohlstrasse in Zürich</title>
		<link>http://www.skylla.ch/2006/01/wohn-und-gewerbehaus-an-der-hohlstrasse-in-zurich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohn-und-gewerbehaus-an-der-hohlstrasse-in-zurich</link>
		<comments>http://www.skylla.ch/2006/01/wohn-und-gewerbehaus-an-der-hohlstrasse-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe/Wohnhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skylla.ch/WordPress/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Planung auf CAD, Leistungsberechnung und Erstellen der Schemen • Schwachstrom: Multimedia-Installation, EDV- LAN-Installation,  Sonnerieanlage • Starkstrom: Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • Adresse: Hohlstrasse, Zürich • zusätzliche Infos: Die Wohngemeinschaft «Hohlstrasse» kaufte 2005 als Genossenschaft «Hohlraum» die Altliegenschaft am Nordende des bekannten «Erismannhofs» im Kreis 4. 1870 erbaut und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planung auf CAD, Leistungsberechnung und Erstellen der Schemen</strong> • <strong>Schwachstrom:</strong> Multimedia-Installation, EDV- LAN-Installation,  Sonnerieanlage • <strong>Starkstrom:</strong> Gesamtes Erschliessungssystem, Hauptverteilung, Anschluss der Apparate • <strong>Adresse:</strong> Hohlstrasse, Zürich <strong>• </strong><strong>zusätzliche Infos:</strong> Die Wohngemeinschaft «Hohlstrasse» kaufte 2005 als Genossenschaft «Hohlraum» die Altliegenschaft am Nordende des bekannten «Erismannhofs» im Kreis 4. 1870 erbaut und vor  <a href="http://4seohunt.biz/rep/generac.com">generac.com</a> etwa  80 Jahren renoviert, hatte die Liegenschaft dringenden Renovationsbedarf. Im Rahmen der Renovation wurden  <a href="http://wutransfer.com/western-union-locations-in-nigeria-awka/">Western union point</a> 2006  die Elektroinstallationen total erneuert und jedes Zimmer mit einer Multimedia-Installation (Telefon-, TV- und EDV-Verkabelung) ausgerüstet.</p>
<p><strong><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-828" title="Hohlstrasse" src="http://skylla.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011/12/Hohlstrasse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skylla.ch/2006/01/wohn-und-gewerbehaus-an-der-hohlstrasse-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
